kalyanheadoffice.com The Best Website For Satta Matka, Satta Matka Market, Indian Matka Market And SattaMatka. We Also Provide You Kalyan Satta Numbar 220 Patti Charts And Fix Matka Number Dpboss Boss Matka Satta Weekly Jodi And Panna. We Utilize Our Expertise To Help You With Kalyan Matka To Never Lose a Game. Get India's Best Matka Results Site. We Offer The Best Satta Matka Tips & Tricks In Matka Guessing Forum. Matka Boss Just Visit Our Site & Get Weekly Lines Game, Date Fix And Free Matka Number Guessing Formula. Kalyan, Main Ratan Mumbai, Milan, Rajdhani Matka Bazar Results Live from Indian Matka. Get Kalyan Matka Number Directly From Satta Matka office. Matka Company Main Ratan Matka Guessing, Milan Night Tara Matka Result Matka 420 Website . Daily Vizit Fast Satta Matka Site. Save This Site BookMark Now Thankyou...
| DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| ◆ YEAR RECORD 2017 ◆ | |||||
| 30/10/17 TO 04/11/17 | 470 14 356 | 190 00 389 | 599 39 234 | 116 88 800 | 370 07 124 |
| 06/11/17 TO 11/11/17 | 138 23 346 | 290 10 578 | 144 93 670 | 124 74 446 | 149 44 789 |
| 13/11/17 TO 18/11/17 | 160 72 129 | 670 35 249 | 347 45 258 | 167 45 140 | 190 03 490 |
| 20/11/17 TO 25/11/17 | 226 07 477 | 229 37 133 | 378 84 149 | 566 79 225 | 330 68 134 |
| 27/11/17 TO 02/11/17 | 169 61 380 | 790 67 278 | 580 33 580 | 150 60 280 | 138 22 499 |
| 04/12/17 TO 09/12/17 | 689 33 157 | 779 37 340 | 369 84 789 | 167 44 257 | 180 95 690 |
| 11/12/17 TO 16/12/17 | 239 47 449 | 690 59 135 | 480 29 469 | 559 98 279 | 580 33 346 |
| 18/12/17 TO 23/12/17 | 338 46 169 | 359 74 699 | 134 82 129 | 289 91 137 | 679 21 155 |
| 25/12/17 TO 30/12/17 | 348 56 150 | 380 19 135 | 440 84 770 | 178 62 246 | 467 73 166 |
| ◆ YEAR RECORD 2018 ◆ | |||||
| 01/01/18 TO 06/01/18 | 134 88 134 | 700 70 145 | 589 24 167 | 400 45 113 | 678 15 258 |
| 08/01/18 TO 13/01/18 | 156 25 690 | 148 32 778 | 299 04 248 | 116 83 580 | 237 28 558 |
| 15/01/18 TO 20/01/18 | 136 01 399 | 560 10 280 | 220 43 670 | 168 51 560 | 789 45 258 |
| 22/01/18 TO 27/01/18 | 379 99 225 | 168 52 147 | 180 96 367 | 145 00 479 | ** |
| 29/01/18 TO 03/02/18 | 345 22 156 | 344 14 338 | 467 75 230 | 480 21 489 | 130 42 499 |
| 05/02/18 TO 10/02/18 | 280 06 349 | 117 94 248 | 158 49 180 | 147 26 358 | 568 96 349 |
| 12/02/18 TO 18/02/18 | 240 60 190 | 280 00 127 | 250 70 578 | 789 49 289 | 227 13 337 |
| 19/02/18 TO 24/02/18 | 136 01 128 | 400 43 779 | 550 02 200 | 399 10 370 | 259 61 380 |
| 26/02/18 TO 03/03/18 | 700 72 237 | 235 07 115 | 146 16 268 | 449 79 360 | ** |
| 05/03/18 TO 10/03/18 | 358 69 568 | 123 60 578 | 126 95 456 | 126 99 469 | 578 02 147 |
| 12/03/18 TO 17/03/18 | 120 30 226 | 246 25 249 | 358 63 300 | 445 35 249 | 240 44 790 |
| 19/03/18 TO 24/03/18 | 337 32 336 | 134 84 130 | 448 67 700 | 478 98 468 | 500 56 457 |
| 26/03/18 TO 31/03/18 | 378 81 380 | 690 56 367 | 167 45 456 | 330 67 278 | 137 13 247 |
| 02/04/18 TO 07/04/18 | 259 66 114 | 690 59 568 | 124 72 255 | 566 70 145 | 688 23 445 |
| 09/04/18 TO 14/04/18 | 589 27 133 | 680 44 356 | 880 62 778 | 118 04 158 | 389 07 127 |
| 16/04/18 TO 21/04/18 | 567 86 457 | 390 29 900 | 460 02 390 | 235 03 256 | 380 15 690 |
| 23/04/18 TO 28/04/18 | 299 06 367 | 899 69 577 | 569 05 113 | 290 16 358 | 190 02 129 |
| 30/04/18 TO 05/05/18 | 680 48 189 | 236 11 137 | 117 95 159 | 468 87 223 | 167 44 149 |
| 07/05/18 TO 12/05/18 | 138 23 120 | 226 05 258 | 356 43 139 | 134 86 169 | 230 54 770 |
| 14/05/18 TO 19/05/18 | 556 61 137 | 466 69 559 | 244 04 789 | 450 91 100 | 125 86 358 |
| 21/05/18 TO 26/05/18 | 367 69 478 | 146 13 148 | 260 87 458 | 267 50 136 | 480 27 340 |
| 28/05/18 TO 02/06/18 | 150 69 900 | 149 48 369 | 770 40 479 | 569 04 167 | 459 80 569 |
| 04/06/2018 TO 09/06/2018 | 239 41 245 | 680 48 378 | 247 36 790 | 367 68 369 | 134 87 269 |
| 11/06/18 TO 16/06/18 | 237 23 346 | 667 90 370 | 470 15 339 | 255 28 233 | 667 99 225 |
| 18/06/18 TO 23/06/18 | 139 95 799 | 369 88 350 | 240 64 248 | 127 07 458 | 279 83 148 |
| 25/06/18 TO 30/06/18 | 160 72 246 | 250 76 556 | 578 03 670 | 458 78 125 | 250 70 190 |
| 02/07/18 TO 07/07/18 | 249 53 256 | 136 09 289 | 460 05 168 | 458 72 156 | 480 23 346 |
| 09/07/18 TO 14/07/18 | 370 06 169 | 378 87 467 | 188 72 660 | 126 93 148 | 245 19 900 |
| 16/07/18 TO 21/07/18 | 370 07 458 | 440 81 100 | 440 80 479 | 457 63 355 | 113 59 568 |
| 23/07/18 TO 28/07/18 | 250 75 348 | 690 55 230 | 159 55 258 | 169 66 367 | 677 07 250 |
| 30/07/18 TO 04/08/18 | 233 89 117 | 456 52 138 | 236 15 690 | 890 76 259 | 335 11 236 |
| 06/08/18 TO 11/08/18 | 455 48 468 | 589 22 156 | 470 10 190 | 120 39 559 | 225 90 299 |
| 13/08/18 TO 18/08/18 | 479 06 240 | 890 70 479 | ** | 227 11 470 | 138 [22 345 |
| 20/08/18 TO 25/08/18 | 490 38 279 | 134 85 267 | 458 72 345 | 346 39 360 | 346 35 780 |
| 27/08/18 TO 01/09/18 | 350 87 250 | 890 75 447 | 129 28 125 | 579 18 468 | 244 06 150 |
| 03/09/18 TO 08/09/18 | 589 22 138 | 569 05 159 | 266 40 569 | 560 10 235 | 580 31 236 |
| 10/09/18 TO 15/09/18 | 690 56 114 | 347 46 330 | 100 18 990 | ** | 347 44 789 |
| 17/09/18 TO 22/09/18 | 380 18 440 | 289 99 289 | 500 55 889 | 112 47 566 | 559 99 478 |
| 24/09/18 TO 29/09/18 | 478 96 150 | 670 39 450 | 459 84 789 | 900 93 490 | 236 19 360 |
| 01/10/18 TO 06/10/18 | 225 95 230 | 779 36 178 | 379 96 457 | 267 54 239 | 390 21 227 |
| 08/10/18 TO 13/10/18 | 280 03 788 | 158 49 568 | 239 46 268 | 489 14 239 | 679 29 360 |
| 15/10/18 TO 20/10/18 | 790 68 233 | 247 38 350 | 360 95 113 | 368 75 258 | 258 54 690 |
| 22/10/18 TO 27/10/18 | 190 09 135 | 220 42 570 | 566 73 148 | 277 67 179 | 159 50 118 |
| 29/10/18 TO 03/11/18 | 456 55 258 | 388 91 399 | 330 61 236 | 369 82 336 | 579 18 189 |
| 05/11/18 TO 10/11/18 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12/11/18 TO 17/11/18 | 157 31 245 | 390 22 679 | 356 49 270 | 145 03 247 | 366 52 200 |
| 19/11/18 TO 24/11/18 | 560 12 147 | 127 09 126 | 147 22 778 | 457 65 230 | 889 53 490 |
| 26/11/18 TO 01/12/18 | 167 44 347 | 130 42 480 | 478 93 490 | 378 89 135 | 778 22 660 |
| 03/12/18 TO 08/12/18 | 189 88 378 | 566 74 770 | 348 55 348 | 490 34 446 | 359 78 468 |
| 10/12/18 TO 15/12/18 | 157 46 349 | 147 22 480 | 467 70 479 | 236 16 240 | 127 05 690 |
| 17/12/18 TO 22/12/18 | 346 32 480 | 499 21 128 | 880 85 177 | 330 69 225 | 236 19 568 |
| 24/12/18 TO 29/12/18 | 457 68 378 | 113 57 340 | 378 87 890 | 247 30 136 | 568 94 338 |
| ◆ YEAR RECORD 2019 ◆ | |||||
| 31/12/18 TO 05/01/19 | 167 49 568 | 450 98 125 | 270 91 669 | 560 13 355 | 228 27 999 |
| 07/01/19 TO 12/01/19 | 250 72 246 | 136 03 580 | 660 20 550 | 258 59 379 | 370 03 157 |
| 14/01/19 TO 18/01/19 | ** | 150 60 578 | 149 47 269 | 140 04 455 | 790 33 349 |
| 21/01/19 TO 26/01/19 | 148 34 248 | 449 71 669 | 880 64 266 | 200 22 660 | 589 25 447 |
| 28/01/19 TO 02/02/19 | 346 38 800 | 358 66 457 | 268 67 458 | 136 05 447 | 588 13 670 |
| 04/02/19 TO 09/02/19 | 230 56 266 | 229 31 470 | 570 20 578 | 480 27 890 | 790 63 139 |
| 11/02/19 TO 16/02/19 | 470 12 255 | 288 85 690 | 480 29 900 | 290 13 139 | 667 96 268 |
| 19/02/18 TO 23/02/19 | 779 38 567 | 788 37 557 | 378 82 688 | 290 18 567 | 116 88 378 |
| 25/02/19 TO 02/03/19 | 349 67 700 | 159 59 568 | 490 30 235 | 345 24 220 | 470 13 247 |
| 04/03/19 TO 09/03/19 | 257 47 340 | 100 11 128 | 128 15 339 | 379 92 246 | 145 00 460 |
| 11/03/19 TO 16/03/19 | 688 23 689 | 579 11 579 | 900 94 356 | 350 87 160 | 590 46 240 |
| 25/03/19 TO 29/03/19 | 360 95 348 | 590 46 790 | 249 57 278 | 133 79 568 | 147 23 580 |
| 01/04/19 TO 06/04/19 | 147 28 134 | 788 34 455 | 110 21 236 | 160 73 445 | 268 60 235 |
| 08/04/19 TO 12/04/19 | 388 92 237 | 770 47 223 | 478 91 669 | 300 30 190 | 579 10 569 |
| 15/04/19 TO 20/04/19 | 145 09 135 | 280 08 468 | 450 90 235 | 790 67 160 | 467 70 190 |
| ◆ YEAR RECORD 2017 ◆ | |||||
| 22/04/18 TO 26/04/17 | 230 59 450 | 114 60 136 | 499 21 380 | 133 78 260 | 259 64 356 |
| ◆ YEAR RECORD 2019 ◆ | |||||
| 29/04/19 TO 04/05/19 | 257 46 268 | 499 21 290 | 236 19 180 | 367 65 357 | 479 06 790 |
| 06/05/19 TO 11/05/19 | 268 56 880 | 580 32 480 | 223 71 155 | 589 21 470 | 135 98 468 |
| 13/05/19 TO 18/05/19 | 578 04 455 | 470 18 350 | 600 62 570 | 780 53 337 | 157 36 277 |
| 20/05/19 TO 25/05/19 | 455 44 149 | 233 86 556 | 370 05 799 | 267 52 390 | 678 15 799 |
| 27/05/19 TO 01/06/19 | 560 13 157 | 379 86 349 | 239 45 348 | 347 42 679 | 350 88 224 |
| 03/06/19 TO 08/06/19 | 227 15 168 | 566 78 440 | 230 54 770 | 379 93 148 | 257 47 359 |
| 10/06/19 TO 15/06/19 | 467 72 147 | 137 18 378 | 480 27 188 | 134 88 260 | 347 43 490 |
| 17/06/19 TO 23/06/19 | 690 52 679 | 568 95 500 | 568 93 670 | 457 61 470 | 550 09 144 |
| 24/06/19 TO 29/06/19 | 557 78 279 | 125 83 157 | 258 55 140 | 160 54 158 | 236 11 245 |
| 01/07/19 TO 06/07/19 | 557 70 235 | 330 67 368 | 139 32 345 | 579 19 360 | 455 43 166 |
| 08/07/19 TO 13/07/19 | 900 97 340 | 240 62 237 | 257 46 123 | 469 97 124 | 168 56 349 |
| 15/07/19 TO 20/07/19 | 260 83 120 | 147 20 550 | 120 36 790 | 680 43 256 | 190 03 148 |
| 22/07/19 TO 27/07/19 | 224 89 577 | ** | 459 86 457 | 134 81 380 | 890 78 459 |
| 29/07/19 TO 03/08/19 | 370 02 589 | 568 92 129 | 570 29 225 | 130 42 237 | 237 22 679 |
| 05/08/19 TO 10/08/19 | 257 48 125 | 260 82 129 | 126 95 690 | 259 67 890 | 688 25 456 |
| 12/08/19 TO 17/08/19 | 467 73 490 | 128 11 245 | 590 43 120 | ** | 388 98 134 |
| 19/08/19 TO 24/08/19 | 568 93 238 | 269 78 459 | 467 73 157 | 479 00 235 | 230 53 120 |
| 26/08/19 TO 31/08/19 | 470 19 568 | 578 02 570 | 579 11 236 | 279 81 137 | 150 60 145 |
| 02/09/19 TO 07/09/19 | 334 05 230 | ** | 589 25 456 | 145 04 699 | 334 04 590 |
| 09/09/19 TO 14/09/19 | 580 39 379 | 389 00 460 | 280 04 257 | 468 88 369 | 458 77 890 |
| 16/09/19 TO 21/09/19 | 138 26 358 | 250 71 137 | 670 31 146 | 380 10 479 | 259 60 334 |
| 23/09/19 TO 28/09/19 | 480 25 140 | 147 23 139 | 340 73 247 | 150 61 678 | 269 74 590 |
| 30/09/19 TO 05/10/19 | 159 58 477 | 268 53 599 | 158 48 170 | 677 05 258 | 788 33 580 |
| 07/10/19 TO 12/10/19 | 666 85 168 | 590 41 399 | 239 47 340 | 367 69 289 | 180 97 227 |
| 14/10/19 TO 19/10/19 | 137 14 158 | 277 63 355 | 459 81 344 | 230 57 278 | 339 51 128 |
| 21/10/19 TO 26/10/19 | 230 57 890 | 667 90 578 | 469 96 150 | 190 07 160 | ** |
| 28/10/19 TO 02/11/19 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04/11/19 TO 09/11/19 | 467 73 689 | 269 77 124 | 478 90 460 | 356 41 100 | 577 97 340 |
| 11/11/19 TO 16/11/19 | 148 35 348 | 347 46 790 | 380 14 266 | 557 77 458 | 226 05 249 |
| 18/11/2019 TO 23/11/2019 | 470 14 266 | 238 30 299 | 299 06 259 | 570 28 369 | 237 21 128 |
| 25/11/19 TO 30/11/19 | 678 13 580 | 779 33 256 | 149 40 578 | 399 13 580 | 556 69 478 |
| 02/12/19 TO 07/12/19 | 599 31 380 | 468 81 560 | 257 40 127 | 169 60 127 | 390 29 126 |
| 09/12/19 TO 14/12/19 | 238 36 880 | 456 53 670 | 267 59 180 | 138 21 236 | 145 09 135 |
| 16/11/19 TO 21/11/19 | 335 10 479 | 119 14 130 | 157 35 780 | 678 16 268 | 257 46 240 |
| 23/12/19 TO 28/12/19 | 490 34 347 | 168 59 388 | 190 06 358 | 679 26 259 | 477 86 123 |
| ◆ YEAR RECORD 2020 ◆ | |||||
| 30/12/19 TO 04/01/20 | 448 68 369 | 799 50 280 | 778 27 133 | 170 82 570 | 159 50 280 |
| 06/01/20 TO 11/01/20 | 500 59 289 | 370 03 238 | 256 39 667 | 138 24 239 | 369 86 358 |
| ◆ YEAR RECORD 2019 ◆ | |||||
| 13/01/20 TO 18/01/19 | 449 77 124 | 568 95 357 | 267 57 340 | 460 08 459 | 235 03 490 |
| ◆ YEAR RECORD 2020 ◆ | |||||
| 20/01/20 TO 25/01/20 | 134 82 480 | 490 31 290 | 560 17 223 | 238 35 690 | 460 09 478 |
| 27/01/20 TO 01/02/20 | 159 52 480 | 467 76 349 | 457 69 270 | 458 78 260 | 148 38 459 |
| 03/02/20 TO 08/02/20 | 334 08 558 | 228 28 477 | 110 25 140 | 167 48 116 | 699 43 355 |
| 10/02/20 TO 15/02/20 | 335 10 334 | 449 77 160 | 589 25 357 | 334 05 456 | 380 13 256 |
| 17/02/20 TO 22/02/20 | 579 12 156 | 158 44 149 | 355 38 260 | 459 87 359 | 123 69 388 |
| 24/02/20 TO 29/02/20 | 223 70 370 | 340 77 359 | 368 75 113 | 230 51 579 | 239 45 159 |
| 02/03/20 TO 07/03/20 | 259 69 180 | 147 20 235 | 470 11 777 | 260 88 260 | 290 12 147 |
| 09/03/20 TO 14/03/20 | 168 55 159 | ** | 370 06 349 | 670 36 268 | 248 40 235 |
| 16/03/20 TO 21/03/20 | 388 90 226 | 124 02 660 | 388 91 678 | 128 19 667 | 280 09 289 |
| 18/05/20 TO 23/05/20 | ** | 699 47 340 | 567 82 138 | 369 80 127 | 779 34 112 |
| 25/05/20 TO 30/05/20 | 258 55 690 | 230 50 578 | 468 83 670 | 560 19 135 | 140 51 579 |
| 01/06/20 TO 06/06/20 | 900 97 700 | 357 53 445 | 145 08 567 | 349 60 190 | 159 54 167 |
| 08/06/20 TO 13/06/20 | 558 86 178 | 267 52 138 | 447 55 230 | 339 51 489 | 148 34 446 |
| 15/06/20 TO 20/06/20 | 380 18 233 | 339 50 244 | 340 75 140 | 230 53 120 | 125 84 239 |
| 22/06/20 TO 27/06/20 | 128 17 890 | 179 70 460 | 224 86 790 | 138 26 600 | 349 60 136 |
| 29/06/20 TO 04/07/20 | 125 82 129 | 159 52 345 | 390 23 166 | 450 96 259 | 120 32 570 |
| 06/07/20 TO 11/07/20 | 366 54 455 | 247 30 190 | 235 04 167 | 146 11 579 | 120 39 379 |
| 13/07/20 TO 18/07/20 | 114 64 680 | 344 12 589 | 157 30 479 | 789 48 567 | 278 75 168 |
| 20/07/20 TO 24/07/20 | 135 95 140 | 140 50 460 | 469 93 247 | 129 29 469 | 247 37 179 |
| 27/07/20 TO 02/08/20 | 366 58 170 | 688 23 445 | 159 56 457 | 488 61 669 | 278 72 679 |
| 03/08/20 TO 08/08/20 | 599 17 890 | 159 33 357 | 268 62 390 | 236 19 568 | 380 14 400 |
| 10/08/20 TO 15/08/20 | 279 84 167 | 279 87 160 | 470 17 340 | 346 39 234 | 147 20 136 |
| 17/08/20 TO 22/08/20 | 780 55 267 | 256 33 445 | 240 63 238 | 700 77 160 | 227 13 148 |
| 24/08/20 TO 29/08/20 | 267 57 269 | 160 74 239 | 799 56 899 | 688 20 235 | 349 64 770 |
| 31/08/20 TO 05/09/20 | 230 51 236 | 230 58 125 | 378 87 133 | 137 12 390 | 480 27 133 |
| 07/09/20 TO 12/09/20 | 358 68 134 | 128 14 167 | 223 76 240 | 270 90 668 | 477 82 778 |
| 14/09/20 TO 19/09/20 | 128 14 770 | 690 53 229 | 570 26 790 | 378 88 468 | 246 27 449 |
| 21/09/20 TO 26/09/20 | 123 65 168 | 290 17 250 | 669 12 679 | 190 04 699 | 379 91 579 |
| 28/09/20 TO 03/10/20 | 358 69 478 | 126 90 370 | 117 98 477 | 245 18 800 | 457 68 369 |
| 05/10/20 TO 10/10/20 | 459 84 266 | 267 51 146 | 670 31 119 | 179 73 490 | 568 97 700 |
| ◆ YEAR RECORD 2012 ◆ | |||||
| 12/10/12 TO 17/10/12 | 260 84 347 | 489 15 348 | 136 02 570 | 689 36 358 | 148 30 460 |
| ◆ YEAR RECORD 2020 ◆ | |||||
| 19/10/20 TO 24/10/20 | 239 47 340 | 260 86 150 | 568 90 578 | 188 76 240 | 146 94 178 |
| 26/10/20 TO 31/10/20 | 133 78 800 | 170 83 148 | 445 31 236 | 360 91 579 | 127 09 379 |
| 02/11/20 TO 07/11/20 | 467 73 256 | 135 93 148 | 789 49 135 | 120 37 160 | 459 83 256 |
| 09/11/20 TO 14/11/20 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16/11/20 TO 21/11/20 | ** | ** | ** | 589 20 235 | 145 01 137 |
| 23/11/20 TO 28/11/20 | 248 40 479 | 335 12 688 | 470 18 477 | 679 22 147 | 469 99 135 |
| 30/11/20 TO 05/11/20 | 579 16 259 | 367 60 460 | 190 09 388 | 146 12 660 | 188 79 577 |
| 07/12/20 TO 12/12/20 | 360 93 580 | 566 70 677 | 445 33 670 | 259 69 270 | 267 73 238 |
| 14/12/20 TO 19/12/20 | 229 33 157 | 278 79 135 | 289 94 338 | 167 43 148 | 156 26 367 |
| 21/12/20 TO 26/12/20 | 125 85 447 | 579 13 337 | 300 30 136 | 389 05 168 | 489 14 400 |
| 28/12/20 TO 02/01/20 | 348 56 178 | 668 05 230 | 468 83 238 | 299 08 468 | 346 30 668 |
| ◆ YEAR RECORD 2021 ◆ | |||||
| 04/01/20 TO 09/01/21 | 238 38 125 | 449 73 247 | 135 91 146 | 246 22 129 | 480 27 277 |
| 11/01/21 TO 16/01/21 | 136 08 233 | 250 75 889 | 345 26 899 | 677 09 225 | 456 50 190 |
| 18/01/21 TO 23/01/21 | 569 07 269 | 127 05 249 | 569 06 268 | 239 42 129 | 679 25 159 |
| 25/01/21 TO 30/01/21 | 357 55 230 | ** | 156 24 112 | 440 82 570 | 290 16 259 |
| 01/02/21 TO 06/02/21 | 249 51 470 | 589 22 246 | 479 09 270 | 199 95 140 | 137 19 667 |
| 08/02/21 TO 13/02/21 | 178 64 239 | 456 54 680 | 457 64 680 | 680 43 157 | 690 53 157 |
| 15/02/21 TO 19/02/21 | 127 08 350 | 588 12 129 | 790 61 579 | 467 79 450 | 167 43 490 |
| 22/02/21 TO 27/02/21 | 445 46 330 | 116 81 380 | 300 33 148 | 120 33 139 | 679 24 347 |
| 01/03/21 TO 06/03/21 | 245 19 478 | 255 23 247 | 139 30 118 | 145 04 248 | 378 87 179 |
| 08/03/21 TO 13/03/21 | 124 72 570 | 367 69 450 | 359 71 236 | 129 22 237 | 278 71 155 |
| 15/03/21 TO 20/03/21 | 116 88 288 | 170 86 457 | 160 70 235 | 126 95 249 | 680 49 289 |
| 22/03/21 TO 27/03/21 | 167 43 689 | 169 69 225 | 130 47 566 | 347 40 578 | 179 75 113 |
| 29/03/21 TO 03/04/21 | ** | 690 57 179 | 236 18 369 | 579 12 138 | 350 83 670 |
| 05/04/21 TO 10/04/21 | 136 00 370 | 478 94 220 | 126 97 458 | 570 27 458 | 667 92 255 |
| 12/04/21 TO 17/04/21 | 466 62 390 | 466 64 338 | 230 50 370 | 224 88 369 | 888 47 269 |
| 19/04/21 TO 24/04/21 | 568 95 348 | 677 07 359 | 170 88 125 | 155 13 490 | 499 27 368 |
| 26/04/21 TO 01/05/21 | 290 11 669 | 260 86 178 | 379 98 369 | 135 94 167 | 679 25 177 |
| 03/05/21 TO 08/05/21 | 370 08 800 | 677 02 200 | 120 31 470 | 240 69 289 | 688 25 780 |
| 10/05/21 TO 15/05/21 | 279 85 249 | 299 02 246 | 110 23 670 | 255 26 349 | 180 91 146 |
| 17/05/21 TO 22/05/21 | 368 79 144 | 247 38 440 | 223 78 116 | 239 40 334 | 125 84 257 |
| 24/05/21 TO 29/05/21 | 270 99 126 | 580 36 150 | 556 61 489 | 279 81 137 | 177 57 160 |
| 31/05/21 TO 05/06/21 | 360 99 199 | 346 32 390 | 456 59 270 | 189 86 880 | 489 11 245 |
| 14/06/21 TO 19/06/21 | 367 67 124 | 120 36 169 | 380 10 334 | 479 09 478 | 356 47 458 |
| 07/06/21 TO 12/06/21 | 479 00 488 | 178 67 340 | 346 31 335 | 490 39 144 | 148 31 128 |
| 21/06/21 TO 26/06/21 | 259 61 245 | 346 30 668 | 689 34 356 | 112 43 120 | 160 73 229 |
| 28/06/21 TO 03/07/21 | 677 08 990 | 356 43 580 | 367 62 589 | 140 50 569 | 338 48 558 |
| 05/07/21 TO 10/07/21 | 233 88 189 | 370 06 123 | 447 50 668 | 229 35 889 | 234 90 389 |
| 12/07/21 TO 17/07/21 | 660 28 558 | 247 31 290 | 156 24 347 | 150 62 390 | 478 96 880 |
| 19/07/21 TO 24/07/21 | 233 84 130 | 668 08 369 | 249 58 116 | 120 36 367 | 570 25 230 |
| 26/07/21 TO 31/07/21 | 378 88 170 | 455 49 333 | 138 22 138 | 180 99 270 | 124 70 280 |
| 02/08/21 TO 07/08/21 | 490 33 490 | 660 29 388 | 139 34 112 | 466 66 349 | 138 20 244 |
| 09/08/21 TO 14/08/21 | 460 05 690 | 679 25 447 | 578 02 255 | 245 14 455 | 477 84 257 |
| 23/08/21 TO 28/08/21 | 499 28 468 | 148 38 189 | 127 00 370 | 377 73 148 | 450 93 157 |
| 30/08/21 TO 04/09/21 | 177 57 160 | 569 02 499 | 569 03 689 | 346 37 467 | 135 91 128 |
| 06/09/21 TO 11/09/21 | 113 56 169 | 120 35 780 | 114 68 224 | 780 56 114 | 127 01 470 |
| 13/09/21 TO 18/09/21 | 366 51 227 | 369 81 579 | 134 85 258 | 568 91 137 | 560 12 688 |
| 20/09/21 TO 25/09/21 | 447 59 577 | 336 23 445 | 124 73 120 | 113 53 580 | 130 41 470 |
| 27/09/21 TO 02/10/21 | 258 58 468 | 900 99 234 | 699 44 239 | 300 31 470 | 120 38 558 |
| 04/10/21 TO 09/10/21 | 700 74 446 | 137 16 178 | 270 93 300 | 477 89 234 | 345 29 568 |
| 11/10/21 TO 16/10/21 | 370 08 378 | 556 67 179 | 567 88 459 | 457 65 168 | 459 86 790 |
| 18/10/21 TO 23/10/21 | 129 27 223 | 368 79 900 | 259 64 338 | 670 39 289 | 136 09 289 |
| 25/10/21 TO 30/10/21 | 230 59 388 | 789 47 377 | 378 87 269 | 167 40 145 | 258 58 350 |
| 01/11/21 TO 06/11/21 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08/11/21 TO 13/11/21 | ** | 170 88 224 | 479 07 160 | 778 27 368 | 125 84 248 |
| 15/11/21 TO 20/11/21 | 579 10 488 | 334 04 220 | 134 83 490 | 367 60 370 | 390 29 360 |
| 22/11/21 TO 27/11/21 | 133 78 224 | 255 29 559 | 239 41 669 | 280 06 330 | 239 48 990 |
| 29/11/21 TO 04/12/21 | 680 48 350 | 580 34 112 | 170 89 144 | 345 28 134 | 890 71 146 |
| 06/12/21 TO 11/12/21 | 223 77 467 | 359 72 156 | 349 64 680 | 588 17 557 | 146 16 448 |
| 13/12/21 TO 18/12/21 | 560 17 269 | 569 02 589 | 790 60 127 | 369 87 179 | 480 20 370 |
| 20/12/21 TO 25/12/21 | 590 47 115 | 144 97 269 | 290 13 670 | 288 82 237 | 569 00 668 |
| ◆ YEAR RECORD 2022 ◆ | |||||
| 27/12/21 TO 01/01/22 | 678 15 159 | 356 49 270 | 250 76 330 | 259 61 137 | 126 99 126 |
| 03/01/22 TO 08/01/22 | 790 63 300 | 578 04 347 | 239 42 156 | 137 12 589 | 580 31 560 |
| 10/01/22 TO 15/01/22 | 500 51 588 | 146 10 668 | 126 96 240 | 357 57 890 | 169 66 457 |
| 17/01/22 TO 22/01/22 | 378 81 227 | 244 09 379 | 780 51 489 | ** | 780 51 227 |
| 24/01/22 TO 29/01/22 | 446 42 688 | 223 72 499 | ** | 250 76 123 | 336 28 990 |
| 31/01/22 TO 05/02/22 | 489 13 148 | 599 34 149 | 257 46 880 | 670 37 160 | 130 44 158 |
| 07/02/22 TO 12/02/22 | 258 50 280 | 257 42 345 | 567 84 356 | 179 70 226 | 668 03 139 |
| 14/02/22 TO 19/02/22 | 378 89 126 | 226 05 177 | 600 66 880 | 177 50 389 | 599 32 345 |
| 21/02/22 TO 26/02/22 | 780 56 466 | 156 26 123 | 460 04 400 | 689 35 168 | 577 92 237 |
| 28/02/22 TO 05/03/22 | 467 71 489 | 129 23 445 | 227 12 336 | 240 62 480 | 335 15 267 |
| 07/03/22 TO 12/03/22 | 468 86 114 | 688 20 136 | 166 39 577 | 800 87 467 | 125 81 245 |
| 14/03/22 TO 19/03/22 | 580 30 389 | 269 73 788 | 125 81 137 | 128 12 237 | ** |
| 21/03/22 TO 26/03/22 | 670 39 478 | 368 75 690 | 130 40 136 | 150 65 258 | 146 14 356 |
| 28/03/22 TO 02/04/22 | 349 68 990 | 789 45 456 | 289 95 349 | 237 21 128 | 448 62 570 |
| 04/04/22 TO 09/04/22 | 290 12 246 | 157 36 150 | 247 37 890 | 280 09 270 | 200 25 366 |
| 11/04/22 TO 16/04/22 | 780 52 129 | 289 91 335 | 590 40 578 | 118 03 346 | 257 46 457 |
| 18/04/22 TO 23/04/22 | 570 27 269 | 356 48 468 | 100 13 490 | 560 16 367 | 350 82 138 |
| 25/04/22 TO 30/04/22 | 460 06 466 | 338 49 667 | 244 04 789 | 246 25 500 | 445 39 559 |
| 02/05/22 TO 07/05/22 | 115 76 169 | 227 14 356 | 129 20 578 | 249 51 236 | 559 98 134 |
| 09/05/22 TO 14/05/22 | 269 72 228 | 266 46 178 | ** | 566 77 179 | 468 89 289 |
